GROSCH VIVIEN

Születési év: | 1997 |
Klub: | DVSC Kézilabda KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 23 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 29 | 66 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 32 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 28 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 22 | 65 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 30 | 68 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 28 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 72 | 216 | 16 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2015/2016 | 52 | 196 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 38 | 169 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 44 | 180 | 13 | 9 | 0 | 0 | 25 | 16 | |
2012/2013 | 91 | 490 | 25 | 21 | 0 | 0 | 95 | 79 | |
2011/2012 | 38 | 129 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 16 | |
2010/2011 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
Összesen | 543 | 1827 | 91 | 112 | 0 | 0 | 158 | 121 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.07.26. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.07.14. | Új igazolás | MTK KKFT | ||
2021/2022 | 2022.03.07. | Új igazolás | Dunakanyar Kézilabda KFT | ||
2020/2021 | 2020.07.22. | Új igazolás | Váci NKSE | ||
2011/2012 | 2011.09.12. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2011/2012 | 2011.08.30. | Új igazolás | Dunaújvárosi NKS KFT | ||
2010/2011 | 2010.08.11. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Dunaújvárosi VSI |