NAGY NÓRA

Születési év: | 2004 |
Klub: | Vasas KKFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 23 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | |
2023/2024 | 35 | 229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 84 | 72 | |
2022/2023 | 38 | 221 | 4 | 5 | 0 | 0 | 67 | 61 | |
2021/2022 | 30 | 104 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
2020/2021 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2019/2020 | 30 | 115 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27 | 21 | |
2018/2019 | 27 | 85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 18 | |
2017/2018 | 43 | 354 | 15 | 18 | 0 | 0 | 64 | 54 | |
2016/2017 | 51 | 174 | 12 | 19 | 0 | 0 | 32 | 28 | |
2015/2016 | 60 | 201 | 8 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | |
2014/2015 | 31 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Összesen | 374 | 1597 | 53 | 84 | 0 | 0 | 361 | 310 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.08.07. | Új igazolás | Vasas KKFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.07.26. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | ||
2018/2019 | 2018.08.21. | Új igazolás | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||
2014/2015 | 2015.01.15. | Új játékos nyilvántartásba vétele | EURONOVEX USE |