GORILSKA LILIIA

Születési év: | 1988 |
Klub: | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 23 | 50 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2023/2024 | 23 | 51 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 31 | 74 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
2021/2022 | 24 | 77 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
2020/2021 | 25 | 150 | 5 | 17 | 1 | 0 | 67 | 55 | |
2019/2020 | 18 | 66 | 14 | 13 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
2017/2018 | 30 | 58 | 8 | 13 | 0 | 0 | 33 | 23 | |
2016/2017 | 28 | 94 | 12 | 13 | 0 | 0 | 38 | 31 | |
2015/2016 | 28 | 66 | 7 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
2014/2015 | 28 | 54 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Összesen | 258 | 740 | 77 | 122 | 1 | 0 | 207 | 161 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.08.05. | Új igazolás | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | Érvényes | |
2019/2020 | 2019.08.29. | Új igazolás | Szombathelyi KKA | ||
2018/2019 | 2018.09.05. | Új igazolás | Külföld | ||
2015/2016 | 2015.08.04. | Új igazolás | MTK Budapest | ||
2014/2015 | 2014.08.07. | Új játékos nyilvántartásba vétele | DVSC Kézilabda KFT |