CSAMANGÓ LILI

Születési év: | 2005 |
Klub: | DVSC Kézilabda KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 32 | 152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
2023/2024 | 45 | 185 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 | 16 | |
2022/2023 | 42 | 128 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2021/2022 | 42 | 123 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2020/2021 | 25 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2019/2020 | 22 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2018/2019 | 30 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
2017/2018 | 46 | 287 | 21 | 9 | 0 | 0 | 148 | 120 | |
2016/2017 | 58 | 410 | 14 | 5 | 0 | 0 | 141 | 114 | |
2015/2016 | 40 | 116 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
2014/2015 | 15 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
Összesen | 397 | 1569 | 58 | 56 | 0 | 0 | 386 | 299 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.08.16. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | Érvényes | |
2021/2022 | 2022.02.15. | Kettős játékengedély | 2022.02.15. - 2022.06.30. | Hévízi SK | |
2018/2019 | 2018.08.16. | Új igazolás | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||
2015/2016 | 2015.10.02. | Új igazolás | Szegedi NKE | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | K. Szeged SE |