SÁPI GRÉTA

Születési év: | 2002 |
Klub: | Vasas KKFT |
Játékosügynökség: | SportConcept Tanácsadó Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 12 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 28 | 40 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 34 | 117 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 42 | 117 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2019/2020 | 29 | 67 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 42 | 96 | 24 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 33 | 97 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
2016/2017 | 46 | 110 | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
2015/2016 | 35 | 72 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | 47 | 49 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 356 | 798 | 112 | 149 | 6 | 0 | 19 | 13 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.08.26. | Új igazolás | Vasas KKFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.07.13. | Új igazolás | Várda Kézilabda KFT | ||
2021/2022 | 2021.08.18. | Új igazolás | Hajdúnánás Sportklub | ||
2016/2017 | 2016.08.11. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Debreceni Sportcentrum KN KFT |