PETRUS MIRTILL

Születési év: | 2001 |
Klub: | DVSC Kézilabda KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 23 | 63 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 28 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 30 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 26 | 58 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 30 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 38 | 109 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2018/2019 | 39 | 128 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 13 | |
2017/2018 | 32 | 109 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
2016/2017 | 41 | 138 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | |
2015/2016 | 61 | 126 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
2014/2015 | 55 | 245 | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Összesen | 403 | 1175 | 54 | 55 | 1 | 0 | 69 | 45 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2019/2020 | 2019.09.19. | Kettős játékengedély | NKK Balmazújváros | ||
2015/2016 | 2015.08.07. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | Érvényes | |
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Debreceni Sportcentrum KN KFT |