DÁVID ZSUZSANNA

Születési év: | 1991 |
Klub: | Fiatal Kézilabdások SE |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2017/2018 | 20 | 57 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 18 | 74 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 8 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 30 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2012/2013 | 24 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 22 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 53 | 184 | 13 | 17 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
2009/2010 | 44 | 167 | 7 | 9 | 0 | 0 | 40 | 28 | |
2008/2009 | 35 | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
2007/2008 | 24 | 112 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
2006/2007 | 20 | 86 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 21 | |
2005/2006 | 18 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
Összesen | 329 | 988 | 68 | 87 | 0 | 0 | 122 | 89 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2015/2016 | 2016.02.26. | Új igazolás | Fiatal Kézilabdások SE | Érvényes | |
2014/2015 | 2015.02.04. | Új igazolás | K. Szeged SE | ||
2008/2009 | 2008.09.28. | Új igazolás | Szegedi NKE | ||
2000/2001 | 2001.05.10. | Új játékos nyilvántartásba vétele | K. Szeged SE |