ORBÁN ANNAMÁRIA

Születési év: | 1982 |
Klub: | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2015/2016 | 20 | 119 | 5 | 12 | 1 | 0 | 48 | 41 | |
2014/2015 | 29 | 158 | 9 | 5 | 0 | 0 | 50 | 37 | |
2013/2014 | 27 | 162 | 11 | 8 | 0 | 0 | 50 | 38 | |
2012/2013 | 29 | 207 | 6 | 16 | 0 | 0 | 69 | 54 | |
2011/2012 | 32 | 153 | 13 | 29 | 0 | 0 | 37 | 27 | |
2010/2011 | 27 | 128 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
2009/2010 | 25 | 85 | 8 | 17 | 1 | 0 | 21 | 13 | |
2008/2009 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
2007/2008 | 9 | 66 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 17 | |
2006/2007 | 31 | 159 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 50 | |
2005/2006 | 26 | 146 | 10 | 18 | 0 | 0 | 66 | 55 | |
2004/2005 | 20 | 80 | 12 | 16 | 1 | 0 | 15 | 7 | |
2003/2004 | 22 | 126 | 4 | 7 | 0 | 0 | 69 | 46 | |
2002/2003 | 27 | 143 | 8 | 7 | 0 | 0 | 36 | 25 | |
Összesen | 332 | 1766 | 105 | 159 | 3 | 0 | 575 | 431 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2011/2012 | 2011.08.18. | Új igazolás | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT | Érvényes | |
2002/2003 | 2002.08.01. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | ||
2001/2002 | 2001.09.18. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Hajdúnánás Sportklub |